Индивидуальный подход
Индивидуальная разработка структурных схем сетей лечебного газоснабженияПрайс-лист
ООО "Газресурс"
прайс-лист на газовую продукцию
№ п/п | Наименование товара | Цена за баллон 40л с НДС | Количество в 40л баллоне | Ед.изм | |
газовая продукция | |||||
1 | кислород газообразный технический ГОСТ 5583-78 | 200,00 | 6,3 | м³ | |
2 | кислород газообразный медицинский ГОСТ 5583-78 | 200,00 | 6,3 | м³ | |
3 | азот газообразный ГОСТ 9293-74, особой чистоты, первый сорт (99,999%) | 900,00 | 5,7 | м³ | |
4 | азот газообразный ГОСТ 9293-74, особой чистоты, второй сорт (99,996%) | 450,00 | 5,7 | м³ | |
5 | аргон газообразный высокой чистоты (99,998%) | 3 068,00 | 6,2 | м³ | |
6 | аргон газообразный высший сорт ГОСТ 10157-79 (99,993%) | 900,00 | 6,2 | м³ | |
7 | ацетилен растворенный технический ГОСТ 5457-75, марка "Б" второй сорт (99,8%) | 360,00 | 5,0 | кг | |
8 | смесь газовая (К12, К15, К17, К18, К20, К25) | 950,00 | 6,1 | м³ | |
9 | смесь газовая пищевая (К20Н, К30Н, КР32Н) | 1 360,00 | 6,1 | м³ | |
10 | смесь газовая КР10Н | 1 220,00 | 6,1 | м³ | |
11 | смесь газовая КР31 | 1 340,00 | 6,1 | м³ | |
12 | углекислота ГОСТ 8050-85, высший сорт | 320,00 | 24 | м³ | |
13 | гелий газообразный марка "А" (99,995%) | 5 500,00 | 5,7 | м³ | |
14 | гелий газообразный марка "Б" (99,99%) | 5,7 | м³ | ||
15 | пропан газ ГОСТ 20448-90, баллон 50л | 700,00 | 20 | кг | |
16 | Кислород жидкий технический ГОСТ 6331-78 первый сорт, (99,7%) | договорная | |||
ремонт баллонов | |||||
баллон для газов | |||||
1 | установка вентиля на гелиевый баллон 40л | 1 063,00 | бал. | ||
2 | установка вентиля (кроме гелиевого баллона) 40л | 300,00 | бал. | ||
3 | сушка баллона 40л (без установки нового вентиля и покраски) | 150,00 | бал. | ||
4 | окраска баллона 40л | 140,00 | бал. | ||
5 | переосвидетельствование баллона 40л (без установки нового вентиля) | 320,00 | бал. | ||
6 | ремонт баллона 40л (без установки нового вентиля и окраски) | 130,00 | бал. | ||
7 | подготовка 40л баллона-гелий "А" | 585,00 | бал. | ||
8 | подготовка 40л баллона-гелий "Б" | 220,00 | бал. | ||
баллон с литой пористой массой (ЛПМ) для ацителена | |||||
1 | ревизия пористой массы без замены вентиля, 40л | 200,00 | бал. | ||
2 | переосвидетельствование без замены вентиля, 40л | 262,00 | бал. | ||
3 | переосвидетельствование с заменой вентиля, 40л | 510,00 | бал. | ||
услуги доставки автотранспортом | Ед.изм | Стоимость | Грузопод. | ||
1 | Камаз 5320 город | час | 1000,00 | 10тн | |
2 | Камаз 5320 межгород | км | 35,00 | 10тн | |
3 | Исудзу NQR 75, Юджин 1080DA город | час | 500,00 | 5тн | |
4 | Исудзу NQR 75, Юджин 1080DA межгород | км | 29,00 | 5тн | |
5 | Зил 431410 город | час | 500,00 | 5тн | |
6 | Зил 431410 межгород | км | 29,00 | 5тн | |
Для постоянных клиентов имеется гибкая система скидок! |
Прайс-лист на газовую продукцию
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ЕД.ИЗМ. | ЦЕНА, РУБ. |
Техническое освидетельствование (ремонт баллонов) |
Кислород, Аргон, Азот ОСЧ 1 сорт, Углекислота без установки нового вентиля | баллон | 320,00 |
Пропан (ремонт баллона) | баллон 50 л | 631,00 | |
Окраска баллона | Кислород, аргон, азот в/ч, азот о/ч, углекислота, гелий | баллон | 140,00 |
Ремонт баллона 40л | 140,00 | ||
Сушка баллона 40л | 150,00 | ||
Установка вентиля (кроме гелиевого) 40л | 300,00 | ||
Установка вентиля на гелиевый баллон 40л | 1063,00 | ||
Оболочка б/у | Гелиевая, азотная ОСЧ | баллон | 6 500,00 |
Азотная в/ч | баллон | 5 900,00 | |
Кислородная, углекислотная, для газовой смеси, аргоновая (90-е г) | баллон | 5 800,00 | |
Кислородная, углекислотная, для газовой смеси, аргоновая (80-е г) | баллон | 4 800,00 | |
Пропан | баллон 50 л. | 1 050,00 | |
Аренда баллонов | Кислород, аргон, углекислота, газовая смесь | баллон/день | 250,00 |
Азот, пропан, ацетилен, гелий | баллон/день | 250,00 | |
Доставка спец. автотранспортом |
по городу | час | 500,00 |
по межгороду | километр | 35,00 |
Создание и эксплуатация
централизованных систем
газоснабжения
Фотогалерея проектов →
централизованных систем
газоснабжения
Наработанные каналы снабжения
Необходимое оборудование в установленные сроки при оптимальных затратахКачественное техническое обслуживание
Широкая информационная база высококвалифицированных специалистов и всего спектра необходимых запасных частей.Криогенное
оборудование
оборудование
Разработка проектов по установке,
монтажу и обслуживанию
криогенного оборудования и систем
включающих их
Подробнее →
монтажу и обслуживанию
криогенного оборудования и систем
включающих их
Дополнительные
услуги
услуги